sportsregions
Envie de participer ?

 Le samedi 29 et dimanche 30 novembre, Margaud participera au 2ème Tour du Critérium Fédéral en National 2 à LANNION.

 

ELITES DAMES
à LANNION (22)
Dossard Lig cd Licence NOM ASSOCIATION Naissance Points Clst Cat
1 1 07 35 3521703 MOLLET Marie RENNES C.P.B. 22/07/1995 1814 n° 159 S
2 2 12 78 7821815 SAUL Pénélope ELANCOURT CTT 11/09/1991 1991 n° 101 S
3 3 12 94 9521784 GERONIMI Gwen TENNIS DE TABLE PARIS 16 15/11/1995 1771 n° 170 S
4 4 12 94 9418631 CAPOULADE Marion PERREUX AP 12/10/1991 1470 14 S
5 5 12 78 456287 ANDRE Sophie RAMBOUILLET TT 22/06/1985 1861 n° 137 S
6 6 12 92 9236538 LE PAIH Nolwenn LEVALLOIS SPORTING CLUB TT 11/03/1996 1642 n° 235 S
7 7 07 22 2214378 BONIN Elsa BEGARD TT 17/03/1996 1476 14 S
8 8 04 85 121943 DOS SANTOS Sabrina CHALLANS OPS 06/06/1988 1397 13 S
9 9 12 75 9427404 NORMANT Caroline JULIEN LACROIX TT 23/10/1990 1265 12 S
10 10 12 93 9313151 SACKO Karttoumou SAINT-DENIS US93TT 10/06/1993 1358 13 S
11 11 12 77 7717582 RAYNIER Bérénice MOISSY CRAMAYEL TT 27/09/1994 1335 13 S
12 12 04 49 2213615 MOINARD-PRIGENT Yanaelle ROMAGNE (LA) - S.S. 12/11/1995 1514 15 S
13 13 12 95 9518245 DESSAUX Claire EAUBONNE CSM 22/11/1989 1201 12 S
14 14 12 92 725448 BIGNON Marion CHATILLON T.T.M.C. 26/04/1986 1405 14 S
15 15 07 35 3518623 MOUAZAN Sarah THORIGNE-FOUILLARD T.T. 16/07/1990 1162 11 S
16 16 04 85 8521061 BOURMAUD Stéphanie LES ACHARDS TT U.S. 19/05/1982 1065 10 S
17 17 07 56 229760 LOHEAC Marina T.T. GOURINOIS 24/08/1990 1026 10 S
18 18 12 95 939552 POUGET Emilie EAUBONNE CSM 29/01/1986 1172 11 S
19 19 12 92 9227180 DUBOST Pauline NANTERRE ES 22/09/1991 1111 11 S
20 20 12 77 7710557 BOURIANNE Melanie SERRIS VAL D'EUROPE ATT 07/10/1987 1054 10 S
21 21 04 85 8513529 MICHAUD Malika STE FLO/VENDRENNES ES 07/12/1989 1216 12 S
22 22 12 95 9515091 FARGE Celine EAUBONNE CSM 08/10/1985 1126 11 S
23 23 04 53 5318362 BELLOIR Margaud FORCE US 05/08/1992 1109 11 S
24 24 07 29 2924778 DERRIEN Elise GDR GUIPAVAS 16/04/1996 844 8 S
25 25 12 92 7516946 VALET DE REGANHAC Marie MALAKOFF 06/03/1996 1466 14 S
26 26 04 44 4437391 ALLEAUME Beatrice NANTES TTCNA 01/06/1961 1179 11 V2
27 27 04 85 8520688 GUERIN Justine BEAUFOU VENDEE (ASL) 20/02/1996 1177 11 S
28 28 12 92 794071 POUPIN Virginie CHATENAY-MALABRY 05/09/1977 1104 11 S
29 29 07 35 3527548 PLANCHENAULT Romane BRECEENNE RAQUETTE 05/06/1996 816 8 S
30 30 12 93 938206 POURLIER Gwendoline TT BOURGETIN 02/11/1987 1115 11 S
31 31 04 72 7215574 EL KHOUMISTI Sabah ASCA LAVARDIN TDT 13/11/1985 1029 10 S
32 32 12 91 9129461 NGUYEN Tinh Suong CHILLY MORANGIS 02/08/1992 1084 10 S
        Descente en Régionale          
    07 29 2919270 JEAN-JACQUES Marie-pierre QUIMPER CORNOUAILLE TT 17/11/1964 817 8 V2
FF   07 56 5611043 DANIEL Aurelie U.S. PLOUAYSIENNE 28/04/1987 828 8 S
FE   23 41 4111081 GUIZIEN-DUJARDIN Manon AS.CHAILLES TT. 22/08/1995 799 7 S
FE   07 29 2915851 KERGOURLAY Chantal QUIMPER CORNOUAILLE TT 21/07/1957 1014 10 V2
        Forfaits excusés :          
FE   12 77 7727673 LOW Katherine CHELLES TENNIS DE TABLE 22/11/1994 1898 n° 121 S
FG   23 37 3715368 AUBOIS Elise AS FONDETTES 17/05/1995 1097 10 S
FG   23 37 3716704 REVEIL Elsa T.T. JOUE-LES-TOURS 02/10/1996 1765 n° 172 S
FE   07 35 519228 CRUBLET Claire RENNES C.P.B. 01/04/1994 1363 13 S
FE   12 94 9425111 SIMON Aurelie VILLIERS ES 24/09/1996 1611 n° 251 S
FE   12 94 7514929 LAID Islem CHARENTON TENNIS DE TABLE 23/02/1995 1730 n° 187 S

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.